-
Age
- 41
- Matches
- 109
- Sets +-
- -14
- Games +-
- -90
- Rating
- 1804
- Padelution
- #1290
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Padel247 x LähiTapiola Pirkanmaa - Padel247 Viikkoliiga miehet 2022 |
#14 (28.1)
|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#538 (251.33)
|
Leagues
Events
21.04.2025 BadSmashes Kansalliset Tampere - C2 & D
12.04.2025 Kansalliset El Padel 12.4, Luokat C2, D ja Juniorit
22.03.2025 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
15.02.2025 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 15-16.2 M&N C,D,E
08.02.2025 FPT #1 BJT #1 sekä C- ja D-luokat Padel247 Nokia
01.02.2025 Kansalliset kilpailut | MD, ND, ME, NE & SENIORIT
17.01.2025 BadSmashes Kansalliset Kangasala MC2/NC/MD/ND/ME/NE 17.1.-19.1.
03.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 3.1. KLO:19.00-20.30.
13.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet, FINAALI 13.12. Klo:18.30-21.30.
23.11.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
15.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 15.11. Klo:19.00-20.30.
08.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.11. Klo:19.00-20.30.
25.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 25.10. Klo:19.00-20.30.
11.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 11.10. Klo:19.00-20.30.
04.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.10. Klo:19.00-20.30.
30.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.8. Klo:19.00-20.30.
23.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.8. klo:19-20.30. >SYYSKAUSI
16.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.8. Klo:19-20.30. >SYYSKAUSI ALKAA
09.08.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 9.8.2024. Klo:18.00-21.00.
27.06.2024 Ossin kesäpelit
14.06.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 14.6. klo:19.00-20.30.
07.06.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 7.6. Klo:19.00-20.30.
31.05.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 31.5. Klo:19.00-20.30.
24.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 24.5. klo:19.00-20.30.
17.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 17.5. klo:19.00-20.30.
19.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI ALKAA, 19.4. klo:19.00-20.30.
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 9.2.2024. Klo:19.00-20.30.
25.08.2023 Padel247 kansalliset 25.-27.8. M&N C,D,E,+45 & +55
11.08.2023 Cupra Finnish Padel Tour FPT #4 + Kansalliset kilpailut
04.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.8.23.
28.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.7.23.
18.07.2023 Krande katastroof finaali
26.05.2023 Kansalliset kilpailut 26.5.-28.5. MC|MD|NC|ND|+40|+50|+60 Padel Tampere
13.05.2023 Kansalliset kilpailut 13.5.-14.5.2023 MC, MD, NC, ND.
28.04.2023 Kansalliset kilpailut 28.-30.4. (M ja N - C, D, E)
31.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 31.3.
10.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 10.3.
03.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.3.
24.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 24.2.
17.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.2.
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
14.01.2023 Kansalliset kilpailut Padel West 14-15.1 MC NC MD ND
30.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.12.
04.11.2022 Kansalliset Kilpailut Padel West 5-6.11 MB MC MD NB NC ND
21.10.2022 Kansalliset kilpailut 21.-23.10.2022 (MC, MD, ME, NC, ND ) EL Padel, Ylöjärvi
08.10.2022 Kansalliset kilpailut 8.10.2022 Padel Tampere (NB, MC)
20.08.2022 Kansalliset kilpailut 19.-21.8.2022 (MC, MD, NC) EL Padel, Ylöjärvi
13.05.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 13.-15.5. (M&N B,C & D + ME)
06.05.2022 Kansalliset Kilpailut Padel West Tampere MB MC ME NB NC
23.04.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 23.-24.4. (M&N C&D, ME & M40)
04.03.2022 Padel West Cup Kansalliset kilpailut
19.02.2022 Padel247 Kansalliset kilpailut 18.-20.2. (N & M C, D, 40, 45, 50 ja 55 + ME)
18.12.2021 Padel 247 Joulukansalliset 18.-19.12.2021 (M/N C & M/N D)
13.11.2021 Kansalliset kilpailut, Padel King Open, Naiset C ja D, Miehet C ja D
Latest Matches
All
Matches
Mix
3 - 6
| 4 - 6
6 - 1
| 6 - 1
3 - 6
| 4 - 6
WO
4 - 6
| 6 - 3
| 014 - 116
77 - 64
| 6 - 1
2 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 78 - 66
1 - 6
| 6 - 3
| 110 - 05
7 - 5
| 6 - 1
6 - 3
| 5 - 7
| 05 - 110
1 - 6
| 7 - 5
| 110 - 08
6 - 3
| 6 - 0
7 - 5
| 4 - 6
| 06 - 110
6 - 3
| 65 - 77
| 07 - 110
6 - 0
| 6 - 4
6 - 2
| 6 - 2
4 - 6
| 2 - 6
| 78 - 66
| 6 - 4
2 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Riku Reiman | 1 | 5 | 7 |
Saku Mäkinen | 1 | 1 | 7 |
Marko Raatikainen | -3 | -9 | -25 |
Tino Sandhu | 1 | 3 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Moisio | -1 | -5 | -8 |
Pekka Rouvinen | 3 | 9 | 28 |
Marko Raatikainen | -1 | -1 | -8 |
Marko Nieminen | -1 | -3 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Rami Kiviniemi | 1 | -1 | 11 |
Samuli Laitila | 1 | 3 | 3 |
Marko Raatikainen | -3 | -7 | -21 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 5 | 7 |
5 - 7
| 3 - 6
77 - 65
| 2 - 6
| 02 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -1 | -5 | -8 |
Marko Raatikainen | -1 | -5 | -8 |
Topi Nieminen | 3 | 11 | 16 |
Juuso Aro | -1 | -1 | 0 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Holopainen | 1 | 2 | 12 |
Marko Raatikainen | 1 | 0 | 11 |
Topi Nieminen | -3 | -6 | -24 |
Juuso Aro | 1 | 4 | 17 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -6 | -15 |
Mika Kulmala | 3 | 12 | 27 |
Marko Raatikainen | -1 | -6 | -9 |
Aleksi Suoniemi | -1 | 0 | -3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | 1 | 4 | 3 |
Jussi Kostiainen | 1 | 2 | 9 |
Toni Mäki-Turja | -3 | -6 | -19 |
Marko Raatikainen | 1 | 0 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -3 | -8 | -22 |
Pekka Rouvinen | 1 | 6 | 12 |
Marko Raatikainen | 1 | 4 | 8 |
Juha Högmander | 1 | -2 | 2 |
1 - 6
| 1 - 6
6 - 3
| 6 - 2
6 - 4
| 5 - 7
| 06 - 110
3 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Värrälä | -3 | -8 | -25 |
Timo Asell | 1 | 4 | 11 |
Antti Lehtinen | 1 | 2 | 7 |
Marko Raatikainen | 1 | 2 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -6 |
Saku Mäkinen | -1 | -1 | -6 |
Pekka Rouvinen | 3 | 5 | 24 |
Marko Raatikainen | -1 | -3 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | 3 | 6 | 20 |
Antti Lehtinen | -1 | -2 | -4 |
Marko Raatikainen | -1 | 0 | -6 |
Aleksi Suoniemi | -1 | -4 | -10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jere Lindström | 1 | 4 | 17 |
Pekka Rouvinen | 1 | 2 | 7 |
Toni Mäki-Turja | 1 | 0 | 3 |
Marko Raatikainen | -3 | -6 | -27 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Henry Kuosmanen | 1 | 2 | 12 |
Marko Raatikainen | 1 | 2 | 10 |
Marko Nieminen | -3 | -14 | -20 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 10 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Pihlajamaa | -3 | -10 | -22 |
Toni Mäki-Turja | 1 | 6 | 10 |
Marko Raatikainen | 1 | 0 | 0 |
Mikko Väre | 1 | 4 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Mäki-Turja | -1 | -1 | -3 |
Marko Raatikainen | -1 | -3 | -9 |
Jani Jokinen | 3 | 13 | 21 |
Marko Nieminen | -1 | -9 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Kostiainen | -1 | -2 | -8 |
Marko Raatikainen | 3 | 6 | 20 |
Mikko Väre | -1 | -2 | -6 |
Ossi Pirinen | -1 | -2 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -1 | -4 |
Toni Mäki-Turja | -1 | -3 | -2 |
Marko Raatikainen | -1 | -5 | -4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 6 | 11 |
Antti Lehtinen | -3 | -10 | -27 |
Toni Mäki-Turja | 1 | 6 | 15 |
Marko Raatikainen | 1 | -2 | 1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Mikkola | -1 | -2 | -5 |
Juuso Palonki | -1 | -2 | -9 |
Toni Mäki-Turja | -1 | -2 | -7 |
Marko Raatikainen | 3 | 6 | 21 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Mäki-Turja | -1 | -6 | -8 |
Marko Raatikainen | -1 | 0 | -10 |
Jarmo Viertola | -1 | -4 | -4 |
Tino Sandhu | 3 | 10 | 22 |
6 - 3
| 6 - 3
2 - 6
| 6 - 2
| 07 - 110
65 - 77
| 3 - 6
6 - 1
| 6 - 0
2 - 6
| 4 - 6
4 - 6
| 3 - 6
6 - 2
| 6 - 2
6 - 7
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ilkka Honkonen | -1 | -10 | -8 |
Mikko Leinonen | -1 | -2 | -8 |
Janne Laaksonen | -1 | -2 | 0 |
Marko Raatikainen | 3 | 14 | 16 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | -1 | -6 | -9 |
Aleksanteri Kiviluoto | -1 | 2 | -7 |
Tino Sandhu | -1 | -6 | 1 |
Bruno Paatsjoki | 3 | 10 | 15 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | -1 | -4 | -10 |
Jani Jokinen | 3 | 10 | 20 |
Juha Högmander | -1 | 0 | -4 |
Ossi Pirinen | -1 | -6 | -6 |
2 - 6
| 1 - 6
6 - 1
| 64 - 77
| 111 - 09
6 - 2
| 6 - 2
6 - 2
| 3 - 6
| 08 - 110
WO
2 - 6
| 3 - 6
6 - 3
| 6 - 3
3 - 6
| 6 - 0
| 110 - 06
7 - 6
| 3 - 6
| 110 - 07
65 - 77
| 2 - 6
6 - 2
| 4 - 6
| 110 - 08
6 - 4
| 3 - 6
| 08 - 110
7 - 5
| 64 - 77
| 110 - 07
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Nikkola | -3 | -8 | -19 |
Tomi Syrjälä | 1 | 2 | 11 |
Marko Raatikainen | 1 | 2 | 3 |
Juha Högmander | 1 | 4 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | 3 | -4 |
Marko Raatikainen | -1 | -5 | -12 |
Tuomas Yli-Ruka | -1 | -7 | -4 |
Juuso Hämäläinen | 3 | 9 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mikko Havukainen | -1 | -3 | -5 |
Marko Raatikainen | 3 | 9 | 17 |
Juuso Aro | -1 | 1 | -7 |
Juha Alho | -1 | -7 | -5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | -1 | -4 | -12 |
Tuomas Yli-Ruka | 3 | 6 | 26 |
Tero Ilonen | -1 | 0 | -4 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -2 | -10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | 1 | 1 | 6 |
Tuomas Punta | 1 | 3 | 6 |
Jani Jokinen | 1 | 1 | 10 |
Juuso Hämäläinen | -3 | -5 | -22 |
65 - 77
| 6 - 0
| 110 - 03
4 - 6
| 7 - 5
| 05 - 110
6 - 2
| 3 - 6
| 110 - 03
2 - 6
| 3 - 6
6 - 2
| 77 - 64
6 - 2
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | 1 | 3 | 6 |
Juha Högmander | 1 | 3 | 12 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 6 |
Tero Lahtinen | -3 | -7 | -24 |
6 - 2
| 6 - 4
2 - 6
| 3 - 6
6 - 1
| 6 - 3
3 - 6
| 1 - 6
6 - 3
| 6 - 4
6 - 1
| 6 - 2
6 - 3
| 6 - 4
2 - 6
| 0 - 6
0 - 6
| 6 - 4
| 06 - 110
2 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 6 - 1
3 - 6
| 6 - 7
4 - 6
| 0 - 6
7 - 5
| 6 - 1
2 - 6
| 1 - 6
5 - 7
| 2 - 6
6 - 3
| 6 - 2
3 - 6
| 1 - 6
6 - 4
| 6 - 4
7 - 6
| 7 - 5
5 - 7
| 5 - 7
4 - 6
| 4 - 6
1 - 6
| 4 - 6
6 - 1
| 6 - 3
3 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 7 - 5
6 - 0
| 4 - 6
| 110 - 06